TOKAI TOSO GROUP
東海塗装グループ
ABOUT US
東海塗装グループとは
東海塗装グループは、レーザー加工、板金、NC旋盤、マシニング、塗装、鍍金、研磨、
それぞれ得意分野を持つ企業からなるグループ会社です。
材料の加工から出荷までの一貫体制を整え、全工程を一括管理することにより、生産にかかるコストを抑え、時間を短縮し、
良い製品をより安く、より速く、お客様にお届けすることができます。
お客様のニーズに応えて確かな品質をご提供
「 Solutions for Manufacturing 」
東海塗装グループは問題解決型の製造業です。
GROUP COMPANY
グループ会社
GROUP-WIDE PRODUCTION SYSTEM
グループ生産体制
東海塗装グループは一貫した生産体制により
短納期・低コスト・高品質を実現しています。
MAIN OWNED EQUIPMENT
主な保有設備(グループ全体)
■ 塗装
前処理一貫式コンベアーライン ・全長165m、最大重量30kg/1ハンガー、最大処理寸法W2600×H2000×D800(自動粉体塗装機、ブース1式、吹き捨て補正用ブース1台) ・全長200m、最大重量30kg/1ハンガー、最大処理寸法W900×H1200×D400(自動粉体塗装機、ブース1式、自動静電溶剤塗装機2台、補正ブース2式) ・全長256m、最大重量30kg/1ハンガー、最大処理寸法 箱状W900×H2400×D800、板状W2700×H2400×D100、棒状L3500×D100(自動静電溶剤塗装機4台(下塗2・上塗2)、ブース4式、補正ブース4式) | 3ライン |
スクラバーブース(間口W3850×H2050×D1550) | 2基 |
スクラバーブース(間口W2500×H2020×D1500) | 2基 |
スクラバーブース(間口W4400×H5000×D4500) | 1基 |
スクラバーブース(間口W8700×H2600×D3000) | 2基 |
金庫炉(有効寸法W5000×H3000×D3000) | 1基 |
金庫炉(有効寸法W2400×H2300×D1900) | 1基 |
金庫炉(有効寸法W5020×H2500×D3170) | 1基 |
金庫炉(有効寸法W3000×H3000×D13000) | 1基 |
水切乾燥炉 | 3基 |
焼付乾燥炉 | 3基 |
床上式クレーン(2.8t、2t、1t) | 3台 |
シャワー式リン酸鉄皮膜処理設備 | 1式 |
シャワー式リン酸亜鉛皮膜処理設備 | 1式×2 |
ショットブラスト | 1式 |
排水処理設備 | 1式 |
■ メッキ
全自動鍍金装置 | 1式×2 |
手動鍍金設備 | 1式 |
無電解ニッケルメッキ槽 | 4槽 |
全自動洗浄機 | 2台 |
コンベア式乾燥炉 | 1台 |
治具剥離設備 | 1台 |
整流機 | 13台 |
濾過器 | 2台 |
脱水機 | 1台 |
排水連続処理設備 | 1式×3 |
排水イオン交換処理設備 | 1式×2 |
シアン連続処理設備 | 1式 |
排ガス処理設備 | 4台 |
シロッコファン | 3台 |
鍍金膜厚測定器 | 1台 |
鍍金液分析機器 | 1式 |
顕微鏡 | 1台 |
■ 熱処理
塩浴窒化炉 | 2基 |
窒素雰囲気電機炉 | 1基 |
超硬放電硬化処理機 | 3台 |
排水処理設備 | 1式 |
スクラバー処理設備 | 1式 |
マイクロビッカーズ硬度計 | 1台 |
顕微鏡 | 2台 |
■ 研磨
自動研磨機 | 3台 |
研磨機(バフ用) | 3台 |
研磨機 | 3台 |
ガラスビーズショットブラスト | 3台 |
研磨用大型集塵機 | 1台 |
■ 板金・プレス
レーザー複合機・パネル工程統合自動化ライン(素材棚/ACIES2525T/集積棚/反転機/EP2500AL) | 1式 |
ブレーキプレス機 | 7台 |
順送プレス | 2台 |
面取りプレスロボット(単発プレス) | 1台 |
単発プレス | 13台 |
搬出ロボット | 1台 |
成型機 | 2台 |
バリ取り機 | 1台 |
切断機・シャーリング | 2台 |
鋸盤・メタルソー・バンドソー・コンターマシン | 5台 |
アルミジョイナー専用旧工機 | 2台 |
アングルマシン | 1台 |
■ 溶接
スポット溶接機 | 29台 |
マルチスポット溶接機 | 5台 |
自動TIG 溶接機 | 1台 |
TIG 溶接機 | 6台 |
半自動溶接機 | 10台 |
半自動溶接機(アルミ溶接可能) | 1台 |
半自動ロボット溶接機 | 1台 |
スタッド溶接機 | 1台 |
ナット自動供給装置 | 10台 |
欠品未加工混入防止自動開閉装置 | 6台 |
■ 切削
NC 旋盤 | 27台 |
CNC ドリル | 1台 |
マシニングセンタ | 12台 |
研削盤・グラインダー | 7台 |
旋盤 | 4台 |
フライス盤 | 4台 |
ボール盤・タッピング盤 | 21台 |
転造盤 | 2台 |
ドリル研磨機 | 1台 |
自動タッパー | 1台 |
脱脂洗浄機 | 1台 |
画像測定器 | 2台 |
表面粗さ測定器 | 1台 |
走行クレーン2 t | 1式 |
■ 車両
トラック10 t | 2台 |
トラック 7t | 3台 |
トラック 4t | 1台 |
トラック 3t | 1台 |
トラック 2t | 4台 |
トラック 1.5t | 1台 |
フォークリフト 2.5t | 7台 |
フォークリフト 2t | 1台 |
フォークリフト 1.5t | 5台 |
フォークリフト 1.2t | 1台 |
フォークリフト 1t | 1台 |
フォークリフト 0.7t | 2台 |
社用車 | 9台 |