
FACILITIES
設備紹介
有限会社コーエイ
DEVICES
主要機器

■ プレス機
250t、200tの順送プレス。160t、150t、110t、80t、60t、35tの各種単発プレス。5’×10’材まで対応できるタレパン・レーザー複合機や、220t(長さ3mまで)対応のブレーキプレスなど多くのプレス機を保有し、お客様の様々なニーズに合わせた製品造りを行っています。


アマダ パネル工程統合自動化ライン
横根工場は東海エリアでは希少なアマダのパネル加工用統合ラインを導入し、省エネ、高効率な工程統合を実現しています。
ラテン語で最先端を意味する「ACIES」は、新規品でも極小ロットでも素早く加工データを作り、極限まで段取りを減らした連続自動運転ができる全自動型ソリューションです。
鉄板にレーザ光線を照射して色々な形・図面どおりの形状に高速で穴あけ、切断を行い、厚い鉄板でも高精度かつスピーディーに、「速く・正確に・高品位な」加工を実現しています。



■ 溶接機
22台あるスポット溶接機をフル稼働させ、金属パーツや部品の溶接をしています。パーツによっては、ローラー成形機やマルチスポット溶接機を併せたラインにより、加工から溶接までを一気に行えます。また複雑なものやサイズが大きいものなど、スポット溶接機で溶接できないものは、半自動溶接機で溶接工が手作業で丁寧に溶接を行います。



EQUIPMENT
保有設備
多品種少量生産に高効率で応える独自の製造システム
■ 横根工場
| レーザー加工機(FO-MⅡ RI3015) | 1台 |
| レーザータレパン複合機 (素材棚/ACIES2515T/集積棚) | 1台 |
| 220t ブレーキプレス機(HG2203) | 1台 |
| 130tブレーキプレス機(HG1303) | 1台 |
| 自動金型研削機 | 1台 |
| スポット溶接機 | 9台 |
| TIG溶接機 | 4台 |
| 縦型TIG溶接機 | 1台 |
| 半自動溶接機 | 8台 |
| 半自動溶接機(アルミ溶接可能) | 1台 |
| 半自動ロボット溶接機 | 1台 |
| ファイバー溶接機 | 1台 |
| グラインダー | 1台 |
| アングルマシン | 1台 |
| バンドソー | 1台 |
| ボール盤 | 2台 |
| タッピングマシン | 1台 |
| バリ取り機 | 1台 |
| フォークリフト 2.5t | 1台 |
| フォークリフト 0.7t | 1台 |
■ 新田工場
1F
| レーザータレパン複合機(ACIES2515AJe) | 1式 |
| 自動倉庫(MARS3015N) | 1式 |
| 順送プレス(250t・Wクランク) | 1台 |
| 順送プレス(200t・Wクランク) | 1台 |
| 130tブレーキプレス機 | 1台 |
| 60tブレーキプレス機 | 1台 |
| 50tブレーキプレス機 | 1台 |
| 35tブレーキプレス機 | 1台 |
| マルチスポット溶接機(45KVA) | 1台 |
| マルチスポット溶接機(87KVA) | 1台 |
| マルチスポット溶接機(115KVA) | 1台 |
| 搬出ロボット | 1台 |
| 成型機 | 2台 |
| フォークリフト 2.5t | 1台 |
| フォークリフト 1.5t | 1台 |
2F
| スポット溶接機(50KVA) | 19台 |
| マルチスポット溶接機(110KVA) | 1台 |
| マルチスポット溶接機(50KVA) | 1台 |
| TIG溶接機 | 1台 |
| 半自動溶接機 | 1台 |
| NCスタッド溶接機(GUNMAN) | 1台 |
| ナット自動供給装置 M5-94223-80500 | 1台 |
| ナット自動供給装置 M6-94223-60600 | 2台 |
| ナット自動供給装置 M6-94223-80600 | 2台 |
| ナット自動供給装置 M8-94223-80800 | 3台 |
| ナット自動供給装置 M10-94223-81000 | 1台 |
| ナット自動供給装置 M10-981781-10005 | 1台 |
| 欠品未加工混入防止自動開閉装置 | 6台 |
| フォークリフト 0.7t | 1台 |
■ 蟹江工場
| レーザー溶接ロボット(FLW300N) | 1台 |
| レーザータレパン複合機(LC2515C1AJ) | 1台 |
| 220t ブレーキプレス機(HG2240ATC) | 1台 |
| 80tブレーキプレス機(HDS8025NT) | 2台 |
| 35tブレーキプレス機(FMB3613NT) | 1台 |
| アイアンワーカー(IW45) | 1台 |
| コーナーシャーリング(CS220) | 1台 |
| シャーリング(H2565) | 1台 |
| テーブルスポット溶接機 | 1台 |
| スポット溶接機 | 3台 |
| TIG溶接機 | 6台 |
| CO2半自動溶接機 | 8台 |
| スタッド溶接機 | 1台 |
| バリ取り機 | 1台 |
| 三次元測定機(キーエンスWM) | 1台 |
| 4tトラック | 2台 |
| フォークリフト 2.5t | 2台 |
■ 本社工場
| 単発プレス(160t・Wクランク) | 1台 |
| 面取りプレスロボット(150t・単発プレス) | 1台 |
| 単発プレス(110t・Wクランク) | 2台 |
| 単発プレス(80t) | 1台 |
| バリ取り機 | 1台 |